📱 Samsung Galaxy A16 — Nuevo y Sellado
El smartphone diseñado para durar. 6 años de actualizaciones, pantalla Super AMOLED de 6,7" y batería de 5.000 mAh a un precio accesible.
Los Galaxy A16 son los primeros de la línea Galaxy A en ofrecer soporte para hasta seis actualizaciones de Android, garantizando que el dispositivo se mantenga actualizado por más tiempo y ofreciendo mayor comodidad y seguridad.
✨ ¿Por qué elegir el Samsung Galaxy A16?
📷 Sistema de cámaras
| Cámara | Detalle |
| Principal | 50MP con OIS |
| Ultra gran angular | 5MP |
| Macro | 2MP |
| Frontal | 13MP |
🔋 Autonomía
| Característica | Detalle |
| Capacidad de batería | 5.000 mAh |
| Carga rápida | 25W |
| Uso estimado | Todo el día con uso intensivo |
📋 Especificaciones técnicas
| Característica | Detalle |
| Procesador | Octa-core 2.2GHz |
| RAM | 4GB / 6GB |
| Almacenamiento | 128GB / 256GB + microSD hasta 1.5TB |
| Pantalla | Super AMOLED 6,7" 90Hz FHD+ |
| Sistema operativo | Android 14 / One UI 6.1 |
| Actualizaciones | 6 años garantizados |
| Resistencia | IP54 |
| Conectividad | 4G / 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC |
| Puerto | USB-C |
| Dimensiones | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
| Peso | 200g |
📦 Incluye
✔ Samsung Galaxy A16 (nuevo y sellado) ✔ Cable USB-C ✔ Cargador 25W ✔ Manual de usuario
🛡️ Comprá seguro
✅ Local comercial físico y online ✅ Pago 100% protegido con Mercado Pago ✅ Atención personalizada ante cualquier consulta
🛒 Agregá al carrito y recibilo en tu domicilio.
| 1 cuota de $536.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.000,00 |
| 3 cuotas de $178.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.000,00 |
| 2 cuotas de $268.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $536.000,00 |
| 6 cuotas de $119.224,27 | Total $715.345,60 |
| 6 cuotas de $125.638,40 | Total $753.830,40 |
